DIVIDEN / CATATAN
HASIL KERJA 3 Akun SIINas
Daftar Akun SIINas Perusahaan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 158
Tahun 2023 = 3 ( 31 Januari 2023 )
Januari 3,
No.
Nama Perusahaan
Alamat Kantor Pusat
Alamat Pabrik
Bidang Usaha
Tanggal Registrasi
Skala Usaha
1
CV Ayi Jaya
Jalan Pelabuhan Perikanan Kawasan Industri Jelitik, Jelitik, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
24202 (Industri Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah)
1/31/2023 11:36
2
PR Aneka Snack Kendari
Jl.A Yani RT.05 desa sungaiselan atas, Sungai Selan Atas, Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung
Jl.A Yani RT.05 desa sungaiselan atas, Sungai Selan Atas, Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung
10794 (Makanan ringan)
11/01/2023 15:34:19
3
CV Ndalem Rasukan Miliartho
Januari = 3
Jalan Tanjung Kelayang RT.001 RW.001, Keciput, Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Tanjung Kelayang RT.001 RW.001, Keciput, Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung
14111 (Industri Pakaian Jadi )
13134 (Industri Batik)
47711 (Perdagangan)
55130 (Persewaan Homestay )
10/01/2023 13:41:00
| ||||||
Daftar Akun SIINas Perusahaan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 158 | ||||||
Tahun 2023 = 3 ( 31 Januari 2023 ) | ||||||
Januari 3, | ||||||
No. | Nama Perusahaan | Alamat Kantor Pusat | Alamat Pabrik | Bidang Usaha | Tanggal Registrasi | Skala Usaha |
1 | CV Ayi Jaya | Jalan Pelabuhan Perikanan Kawasan Industri Jelitik, Jelitik, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 24202 (Industri Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah) | 1/31/2023 11:36 | ||
2 | PR Aneka Snack Kendari | Jl.A Yani RT.05 desa sungaiselan atas, Sungai Selan Atas, Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | Jl.A Yani RT.05 desa sungaiselan atas, Sungai Selan Atas, Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | 10794 (Makanan ringan) | 11/01/2023 15:34:19 | |
3 | CV Ndalem Rasukan Miliartho
Januari = 3 | Jalan Tanjung Kelayang RT.001 RW.001, Keciput, Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung | Jalan Tanjung Kelayang RT.001 RW.001, Keciput, Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung | 14111 (Industri Pakaian Jadi ) 13134 (Industri Batik) 47711 (Perdagangan) 55130 (Persewaan Homestay ) | 10/01/2023 13:41:00 |
HASIL KERJA 69,09 %
|
Kinerja Utama :
PROGRAM Rencana Data Perindustrian
Proses Bisnis
Membuat rencana program data SIINas pada :
Selasa, 31 Januari 2023
DOKUMEN PUBLIKASI
Rabu, 25 Januari 2023
Kolaborasi dengan IKI dan SKP
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023 - 2026
Nama : ARI MASDAN
Jabatan : ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI AHLI MUDA
Jabatan Atasan Langsung : KEPALA DINAS
Indikator Kinerja Atasan Langsung : Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 15,25 Triliyun Rupiah ( Tahun 2023 )
NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | FORMULA PERHITUNGAN (Rumus Menghitung Realisasi Target) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Meningkatnya pengelolaan sistem informasi IUI, IPUI, IUKI, IPKI melalui fasilitasi pengumpulan, pengolahan, analisisi, diseminasi, publikasi dan pemantauan serta evaluasi untuk mengetahui tingkat kepatuhan penyampaian data ke siinas | Jumlah Dokumen Publikasi Data SIINas (2023-2026) (Jumlah Dokumen Rencana dan/atau Program Data SIINas) | Target = 2 Dokumen Rumus = Jumlah Dokumen Laporan SIINas hasil pengawasan / Semester |
2 | Meningkatnya pengelolaan sistem informasi IUI, IPUI, IUKI, IPKI melalui fasilitasi pengumpulan, pengolahan, analisisi, diseminasi, publikasi dan pemantauan serta evaluasi untuk mengetahui tingkat kepatuhan penyampaian data ke siinas | Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang dipantau dan dievaluasi (2023-2026) (Jumlah pemantauan dan pemilahan standardisasi produk dan manajemen dokumen pelaku usaha/perusahaan di SIINas ) | Target = 10 Perusahaan / Pelaku Usaha Rumus ( Jumlah Perusahaan sehat ) = Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen standar / Bulan aktif selama setahun |
3 | Memeriksa Permohonan Industri ( Tim Kerja ) | Jumlah Dokumen Berita Acara Verifikasi Teknis Perusahaan Industri dan Kawasan Industri (2023-2026) (Memeriksa kecukupan dokumen permohonan pelaku usaha/perusahaan di SIINas) | Target = 1 Dokumen Pelaku usaha Rumus = Dokumen Vertek Perusahaan / Tahun |
4 | Memeriksa Permohonan Industri ( Tim Kerja ) | Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (2023-2026) (Memantau/mendampingi pengawasan produk yang tersertifikasi) | Target = 1 - 5 % Rumus = (Jumlah Produk diawasi : 84 sd.112) x 100 % |
5 | Meningkatnya pengelolaan sistem informasi IUI, IPUI, IUKI, IPKI melalui fasilitasi pengumpulan, pengolahan, analisisi, diseminasi, publikasi dan pemantauan serta evaluasi untuk mengetahui tingkat kepatuhan penyampaian data ke siinas | Jumlah Peserta Diseminasi (2023-2026) (Memberi informasi dengan cara diseminasi evaluasi/skema yang ada) | Target = 25 Orang Rumus = Jumlah Orang/koorporasi yang memiliki akun SIINas / Tahun |
6 | Meningkatnya pengelolaan sistem informasi IUI, IPUI, IUKI, IPKI melalui fasilitasi pengumpulan, pengolahan, analisisi, diseminasi, publikasi dan pemantauan serta evaluasi untuk mengetahui tingkat kepatuhan penyampaian data ke siinas | Jumlah Peserta Bimtek (2023-2026) (Membina pelaku usaha dengan Bimtek) | Target = 30 Orang Rumus = Jumlah Orang yang menyampaikan laporan di SIINas / Tahun |
7 | Memeriksa Permohonan Industri ( Tim Kerja ) | Jumlah Peserta Rakor Industri Hijau (2023-2026) (Memantau, mendampingi, mengarahkan dan/atau memverifikasi permohonan regestrasi sertifikasi Izin / SNI / Industri Hijau / Tanda Kesesuaian dan lainnya di SIINas) | Target = 30 Pelaku usaha Rumus = Jumlah calon pelaku usaha industry hijau / Tahun |
8 | Memeriksa Permohonan Industri ( Tim Kerja ) | Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Bidang Perindustrian (2023-2026) (Melakukan pemantauan, diseminasi, pembinaan dan kolaborasi bersama-sama dengan masyarakat tentang kesesuaian standardisasi dengan peraturan yang ada) | Target = 30 Pelaku usaha Rumus = Jumlah pelaku usaha yang aktif/patuh di SIINas |
9 | Meningkatnya pengendalian izin usaha industri melalui fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri perusahaan industri dan kawasan industri | Jumlah Laporan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang diterbitkan (2023-2026) (Memberikan konsultasi/bimbingan di bidang penilaian mutu industri yang bersifat konsep/laporan) | Target = 1 Laporan Pelaku usaha Rumus = Jumlah Laporan Perizinan Pelaku usaha / Tahun |
10 | Meningkatnya pengendalian izin usaha industri melalui koordinasi dan sinkronisasi dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI untuk pemenuhan kepatuhan pengawasan dan pengendalian perizinan industri | Jumlah Laporan Perusahaan Industri yang Diawasi (2023-2026) (Menyusun naskah skema sertifikasi produk dalam menumbuhkembangkan budaya standar yang mutakhir) | Target = 1 Laporan Rumus = Jumlah Laporan Standar Perusahaan / Tahun |
11 | Memeriksa Permohonan Industri ( Tim Kerja ) | Jumlah Laporan Perusahaan Industri yang Diawasi (2023-2026) (Menyusun program asesmen penyaksian operasional internal dan/atau eksternal) | Target = 1 Laporan Rumus = Jumlah Laporan program / Tahun |
12 | Memeriksa Permohonan Industri ( Tim Kerja ) | Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki periizinan (2023-2026) (Mengikuti penyaksian rekomendasi pengujian sertifikasi produk dan manajemen pelaku usaha/perusahaan secara berkala/khusus di lembaga Inspeksi/sertifikasi/LPK/laboratorium uji) | Target = 1 Perusahaan/pelaku usaha Rumus = Jumlah pelaku usaha industry hijau / tahun |
13 | Meningkatnya pengelolaan sistem informasi IUI, IPUI, IUKI, IPKI melalui fasilitasi pengumpulan, pengolahan, analisisi, diseminasi, publikasi dan pemantauan serta evaluasi untuk mengetahui tingkat kepatuhan penyampaian data ke siinas | Jumlah Laporan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang diterbitkan (2023-2026) (Jumlah Laporan Pedoman dan/atau Evaluasi Informasi Industri) | Target = 1 Laporan Rumus = Jumlah Laporan Perizinan Perindustrian yang terbit / Tahun |
IKK 1-2-3
Progam
Des
2023
SIINas
Di Bangka Belitung | Pelaksana : Tim Kerja
Nov
2023
SIINas
Di Bangka Belitung | Pelaksana : Tim Kerja
Okt
2023
SIINas
Di Bangka Belitung | Pelaksana : Tim Kerja
SIINas
Di Bangka Belitung | Pelaksana : Tim KerjaPT. MENTARI SAWIT MAKMUR ( MSM )
PEMANTAUAN ( 31 Januari 2023 )Rantai nilai ekspor ( 2 Januari 2023 )
Memeriksa Permohonan Perindustrian (Penugasan dari Tim Kerja)
Penerima Layanan
Memantau, mendampingi, mengarahkan dalam verifikasi permohonan Setifikat Standar / Izin dalam melayani proses SIINas pada : 1. Perusahaan / Pelaku Usaha
Selasa, 24 Januari 2023
Menganalisa Pendataan Informasi Industri secara lengkap dalam SIINas (Penugasan dari Atasan)
Penerima Layanan
Mengunjungi, menerima dan mengevaluasi dalam melayani proses SIINas pada :
Senin, 16 Januari 2023
Selasa, 24 Januari 2023
Rabu, 11 Januari 2023
Kinerja Tambahan :
Mengikuti Rapat/Webinar dan sejenisnya dengan baik/selesai (Penugasan dari Atasan)
Penguatan Internal
Mengikuti Rapat/Webinar dan sejenisnya dengan baik/selesai
Jumlah Webinar/Rapat dan lainnya yang diikuti = 3, yaitu :
Kamis, 5 Januari 2023
Rabu, 4 Januari 2023
Ramah tamah sinergi SNI dan SIMIRAH ( SIINas ) dengan Tim kerja sama indag se-Babel.
Selasa, 3 Januari 2023
Rapat hasil nilai 2022 dan RHK 2023 kinerja. BKN
LAMPIRAN
28 APRIL 2020
Bantuan Hilirisasi Timah
untuk UMKM
Pulau Belitung
MANFA'AT MEMILIKI akun SIINas, dapat restrukturisasi mesin peralatan dari Pusat.
PLTT
LIHAT !!! Proses peleburan timah secara manual
PT TIMAH INDUSTRI
2. INDONESIA
2 Agustus 2019
Narasumber di Bapeten Jakarta
ARSIP
( Bahan Program )
17 Mei 2022
PT. Steelindo Wahana Perkasa
Simirah
3 Oktober 2019
Narasumber BPOM, Pangkalpinang
Harga lada info harga.bappebti.go.id
0 comentários:
Posting Komentar