DIVIDEN / CATATAN
TARGET 2023 ( Dana Dekon )
TKDN 1.000 IKM MELALUI SIINas
HASIL KERJA 25 Akun SIINas
Daftar Akun SIINas
Perusahaan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 184 |
||||||
Tahun 2023 = 25 ( 30 Mei 2023 ) |
||||||
Januari 3, Februari 6,
Maret 12, April 2,
Mei 2 |
||||||
No. |
Nama Perusahaan |
Alamat Kantor Pusat |
Alamat Pabrik |
Bidang Usaha |
Tanggal Registrasi |
Skala Usaha |
1 |
PT Fenyen Agro
Lestari |
Jl. Pattimura No.
1 Bukit Ubi, Desa Rebo, Sungailiat, Rebo, Sungailiat, Kabupaten Bangka,
Kepulauan Bangka Belitung |
Dusun Cung Fo,
Desa Bukit Layang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Silip, Riau Silip,
Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung |
10431 ( Pabrik
Pengolahan Kelapa Sawit ) |
5/30/2023 13:45 |
|
2 |
PT Alfindo Asia
Mineral
Mei = 2 |
the suites
tower#12-05 pik pantai indah kapuk penjaringan jakarta utara, Penjaringan,
Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta |
DEsa mengkubang
kecamatan damar kabupaten belitung timur Provinsi bangka belitung,
Mengkubang, Damar, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung |
23990 ( Pencucian
Psir ) |
5/15/2023 10:22 |
|
3 |
CV Hans Kreatif Group |
Jalan Ahmad Yani,
Rawa Bangun, Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung |
Jalan Ahmad Yani,
Rawa Bangun, Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung |
14120 (Konveksi Baju
dll) 14111 (Konveksi Baju
dll) |
4/6/2023 8:48 |
|
4 |
CV Al-jazira April = 2 |
JALAN DEPATI HAMZAH,
Bacang, Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung |
JALAN DEPATI HAMZAH,
Bacang, Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung |
14120 (Penjahitan) |
4/3/2023 10:20 |
|
5 |
CV Sumber Sarana
Prima |
Jl. Letkol H.
Sulaiman Salam No. 49, Melintang, Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan
Bangka Belitung |
Jl. Letkol H.
Sulaiman Salam No. 49, Melintang, Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan
Bangka Belitung |
18112 (Percetakan
Khusus) 18111 (Percetakan
Umum) |
3/28/2023 9:02 |
|
6 |
PT Rahayu Berkah
Abadi |
Jln. Merdeka Desa
Katis Simpangkatis Bangka Tengah Bangka Beltung 33674, Katis, Simpang Katis,
Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung |
Jln. Merdeka Desa
Katis Simpangkatis Bangka Tengah Bangka Beltung 33674, Katis, Simpang Katis,
Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung |
11040 (Minuman Jahe
Merah) |
3/21/2023 12:45 |
|
7 |
PT Langit Bumi
Lestari |
Jl. Pelawan Lingkar
Barat No. 1 RT. 09, Kenanga, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka
Belitung |
Jl. Pelawan Lingkar
Barat No. 1 RT. 09, Kenanga, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka
Belitung |
10740 (Produksi Mi
Instan) |
3/20/2023 9:11 |
|
8 |
CV Prima Jaya |
Jl Pamekasan I No 115
RT 002/ RW 002, Parit Lalang, Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka
Belitung |
Jl Pamekasan I No 115
RT 002/ RW 002, Parit Lalang, Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka
Belitung |
14111 ( Pakaian ) 14120 ( Pakaian ) |
3/16/2023 14:50 |
|
9 |
PT Anugerah Kreatif
Mandiri |
Jalan Jade Selatan I
Nomor 16 , Pondok Hijau Golf, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang, Banten |
Desa Buding, Kacang
Butor, Badau, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung |
23969 (Industri
Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya) 23962 (Industri
Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan) 23963 ( Industri
Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, Dan Bahan Bangunan) 46634 (Perdagangan
Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu) |
3/16/2023 10:06 |
Kecil |
10 |
PR Mozza |
Jl. Depati Amir no.
17, Tanjung, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung |
Jl. Depati Amir no.
17, Tanjung, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung |
18111 ( Pembuatan
spanduk, Id card, cetak foto, dll ) 10792 ( Pembuatan kue
burger, kebab, sosis ) |
3/15/2023 11:40 |
|
11 |
PR Bunda Egya Ergy |
Jl.Pemuda No 195 Rt
003 Rw 002, Sungai Baru, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka
Belitung |
Jl.Pemuda No 195 Rt
003 Rw 002, Sungai Baru, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka
Belitung |
10710 ( Aneka Kue
Kering ) |
3/13/2023 10:28 |
|
12 |
PT Mutiara Prima
Sejahtera |
JL.KENANGA ATAS 126,
Koba, Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung |
JL.KENANGA ATAS 126,
Koba, Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung |
24202 ( Pengolahan
dan Pemurnian Biji Timah ) |
3/8/2023 21:31 |
|
13 |
PR Kasmiati |
Jl. Baru RT. 08,
Kurau Barat, Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung |
Jl. Baru RT. 08,
Kurau Barat, Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung |
10794 ( Kerupuk ) |
3/8/2023 17:21 |
|
14 |
PR "aneka
Kue" Murni |
Kp.Teluk Rubiah Rt
002 Rw 006, Tanjung, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka
Belitung |
Kp.Teluk Rubiah Rt
002 Rw 006, Tanjung, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka
Belitung |
10710 ( Aneka Kue
Kering ) 10792 ( Aneka Kue
Kering ) |
3/8/2023 5:58 |
|
15 |
PR Empek Empek
Entin |
Kp.Senang Hati,
Sungai Baru, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung |
Kp.Senang Hati,
Sungai Baru, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung |
10794 ( Kempelang,
keripik ) |
3/8/2023 5:52 |
|
16 |
PR Umkm Belangkas Berseri Maret = 12 |
Gang Wisata Mangrove Dusun 1 Tanjung Punai, Belo Laut,
Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung |
Gang Wisata Mangrove Dusun 1 Tanjung Punai, Belo Laut,
Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung |
10750 ( Makanan Olahan ) |
02/03/2023 9:10 |
|
17 |
PR Bude Umi |
Prumnas rt/rw
003/003, Tanjung, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung |
Prumnas rt/rw
003/003, Tanjung, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung |
10794 (Kemplang
panggang,kripik tempe,peyek kacang,kacang bawang) |
2/27/2023 14:00 |
|
18 |
PR Mie Ape Ge Ade |
Jalan .Masjid Alhuda No. 82, RT/RW. 007/002, Melintang,
Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung |
Jalan .Masjid Alhuda No. 82, RT/RW. 007/002, Melintang,
Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung |
10799 ( mi, pasta dan
produk olahannya ) |
2/24/2023 20:24 |
|
19 |
PR Zafir 69 |
Jl.Menara Air no
69 Rt/Rw 004/000, Belo Laut, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka
Belitung |
Jl.Menara Air no
69 Rt/Rw 004/000, Belo Laut, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka
Belitung |
10296 (Yogurt) 10590 (mi, pasta
dan produk olahannya) |
2/24/2023 20:24 |
|
20 |
PT. Mitra Graha Raya |
Jl. Tanah Kusir II No. 7CA, Kebayoran Lama
Selatan, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240, Telp.
021-2526-999 |
Kawasan Industri Jelitik, Sungailiat,
Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, 33211, Telp.
021-2525-999 |
24202 (Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah) |
2023-02-16
13:22:18 |
|
21 |
PT banka Agro Plantari |
JL.Air Limau Dusun 1, Bedengung, Payung, Kabupaten Bangka
Selatan, Kepulauan Bangka Belitung |
JL.Air Limau Dusun 1, Bedengung, Payung, Kabupaten Bangka
Selatan, Kepulauan Bangka Belitung |
10431(Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit) |
2/11/2023 22:34 |
|
22 |
CV Gunung Tajam Februari = 6 |
jalan bandara km. 26, Kacang Butor, Badau, Kabupaten
Belitung, Kepulauan Bangka Belitung |
jalan bandara km. 26, Kacang Butor, Badau, Kabupaten
Belitung, Kepulauan Bangka Belitung |
11051 ( Air Minum Dalam Kemasan ) |
2/3/2023 17:16 |
Kecil |
23 |
CV Ayi Jaya |
Jalan Pelabuhan Perikanan Kawasan Industri Jelitik,
Jelitik, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung |
24202 (Industri Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah) |
1/31/2023 11:36 |
||
24 |
PR Aneka Snack
Kendari |
Jl.A Yani RT.05
desa sungaiselan atas, Sungai Selan Atas, Sungai Selan, Kabupaten Bangka
Tengah, Kepulauan Bangka Belitung |
Jl.A Yani RT.05
desa sungaiselan atas, Sungai Selan Atas, Sungai Selan, Kabupaten Bangka
Tengah, Kepulauan Bangka Belitung |
10794 (Makanan
ringan) |
11/01/2023
15:34:19 |
|
25 |
CV Ndalem Rasukan
Miliartho Januari = 3 |
Jalan Tanjung
Kelayang RT.001 RW.001, Keciput, Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka
Belitung |
Jalan Tanjung Kelayang
RT.001 RW.001, Keciput, Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung |
14111 (Industri
Pakaian Jadi ) 13134 (Industri
Batik) 47711 (Perdagangan) 55130 (Persewaan
Homestay ) |
10/01/2023
13:41:00 |
Persentase industri yang menyampaikan informasi industri yang lengkap dalam SIINas ( Jumlah PEMANTAUAN = 55 ) |
HASIL KERJA 86,36 %
55 Daftar Perusahaan Industri Binaan / Konkuren Provinsi Kep. Babel | |||||||||||||
yang memiliki Akun SIINas dan Berbasis Risiko ( OSS-RBA ) | |||||||||||||
No. | Nama Perusahaan | Alamat Kantor Pusat | Alamat Pabrik | Bidang Usaha | Tanggal Registrasi | Skala Usaha | Lap.iomki | Nilai OSS-RBA | |||||
Teknis | Adm | Total | |||||||||||
1 | PT Mentari Sawit Makmur | Dusun 003, Ranggas, Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung | Dusun 003, Ranggas, Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung | 10431 (Industri minyak mentah kelapa sawit (CPO) ) | 9/19/2022 9:53 | Besar | 27/4/2023 | | | | | KB | |
2 | PT Timah Agro Manunggal | Jalan Jenderal Sudirman NO. 51, Opas Indah, Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | Jalan Riding, Simpang Katis, Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | 21022 (Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) ) | 5/31/2022 10:26 | Kecil | | | | | KB | | B |
3 | PT Rajehan Ariq | JLN. AIR MAWAR DALAM RT.01, AIR MAWAR, BUKIT INTAN, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | JLN. AIR MAWAR DALAM RT.01, AIR MAWAR, BUKIT INTAN, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | 24202 (PEMURNIAN, PELEBURAN PEMADUAN PENUANGAN LOGAM BUKAN BESI ),77391 (penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin p ) | 4/25/2022 9:22 | Menengah | | | | | | SB | |
4 | PT Sariwiguna Binasentosa | Sahid Sudirman Center Lt 17 Unit 17E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta | Jl. Malahayati, Air Mawar, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | 24202 (Peleburan Biji Timah ) | 3/2/2022 11:17 | Kecil | 27/4/2023 | | | | |||
5 | PT gemilang Energi Bangka | JL. Mr.Liem, Bacang, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | JL. Mr.Liem, Bacang, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | 24202 (usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar timah (ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig, paduan dan bubuk) ) | 2/24/2022 8:00 | 24/11/2022 | | | | ||||
6 | PT Stanindo Inti Perkasa | JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI, TEMBERAN, BUKIT INTAN, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI, TEMBERAN, BUKIT INTAN, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | 24202 (PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BIJIH TIMAH ),46100 (PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BIJIH TIMAH ),77391 (PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BIJIH TIMAH ),07291 (PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BIJIH TIMAH ) | 2/14/2022 8:55 | Kecil | | | | | |||
7 | PT Cinta Alam Lestari | Jl. Raya Sungailiat (Depan SPBU Pagarawan), pagarawan, merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Jl. Raya Sungailiat (Depan SPBU Pagarawan), pagarawan, merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 23990 (pengolahan dan pemurnian pasir zircon ),46641 (penjualan hasil pengolahan dan pemurnian pasir zircon ) | 1/11/2022 9:28 | Kecil | 27/4/2023 | | | | |||
8 | PT Garba General Kontraktor | jl. Kawasan Industri Jelitik, Jelitik, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | jl. Kawasan Industri Jelitik, Jelitik, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 77391 (Pengolahan Timah dan Mineral Ikutan Timah ),24202 (Pengolahan Timah dan Mineral Ikutan Timah ),52109 (Pengolahan Timah dan Mineral Ikutan Timah ),77395 (Pengolahan Timah dan Mineral Ikutan Timah ) | 12/9/2021 9:24 | Kecil | | | | | |||
9 | PT Samator Gas Industri | Jl. Raya Kedung Baruk No. 25-28, Kedung Baruk, Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur | Komplek Peleburan Timah, Jl. Raya Peltim No. 1, RT.001, RW. 001, Sungai Baru, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung | 20112 (Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri (Oksigen) ) | 11/9/2021 12:09 | 13/4/2023 | | | | | |||
10 | PT Borneo Auto Cemerlang | JL.Raya Koba RT.20 / RW.07, Dul, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | JL.Raya Koba RT.20 / RW.07, Dul, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | 45201 (REPARASI MOBIL ) | 8/2/2021 13:16 | Kecil | 27/4/2023 | | | | SB | ||
11 | PT Tri Mandiri Selaras | JL.Raya Koba No.167, Dul, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | JL.Raya Koba No.167, Dul, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | 45201 (REPARASI MOBIL ) | 7/29/2021 14:50 | Kecil | 27/4/2023 | | | | |||
12 | PT Alter Abadi | JL. KH. Samanhudi No. 10, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta | JL. Sijuk KM.12, Seru, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung | 46900 (PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG ),23939 (INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN LAINNYA BUKAN BAHAN BANGUNAN ),23990 (INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL ),46699 (PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL ),08995 (PENGGALIAN KUARSA/PASIR KUARSA ),08109 (PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT LAINNYA ),08105 (PENGGALIAN TANAH DAN TANAH LIAT ) | 7/26/2021 8:50 | Besar | 27/4/2023 | | | | |||
13 | PT Bersahaja Berkat Sahabat Jaya | Jl. Bukit Kuala No. 1 RT. 003 RW. 000, Matras, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Jl. Depati Amir Km 9 Baturusa, Batu Rusa, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 23990 (industri zirkon ),24202 (INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI ) | 7/9/2021 9:05 | Kecil | 27/4/2023 | | | | | ||
14 | PT Cahyani Indoniaga Bangkaraya | PT Cahyani Indoniaga Bangkaraya, Temberan, Bukiti Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | Jl. Pasir Ketapang No.02, Temberan, Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | 31009 (Industri Furniture Spring Bed ) | 7/8/2021 16:05 | Menengah | 27/4/2023 | | | | KB | ||
15 | CV Gunung Beton Utama | Jalan Jendral Sudirman No. 22A, Rejo Sari, Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | Jalan Raya Batu Belubang Desa Tanjung Gunung, Batu Belubang, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | 23957 (INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI ) | 7/5/2021 12:00 | Kecil | | | | | KB | ||
16 | PT Dewa Putra Bangka | Jalan Laksamana Malahayati, Temberan, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | Jalan Laksamana Malahayati, Temberan, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | 23990 (Pengolahan Mineral Bukan Logam ),23990 (Industri barang galian bukan logam lainnya YTDL ) | 6/15/2021 10:26 | Menengah | | | | | KB | ||
17 | CV Pangkalpinang Perkasa | jl. Melati II No. 179, Taman Bunga, Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | Jl. Raya Sungai Selan, Teru, Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | 16295 (Kayu bakar & pelet kayu ),16101 (penggergajian kayu ) | 4/5/2021 9:17 | | | | | KB | |||
18 | PT Bahari Makmur Sejahtera | JALAN DUSUN MUDEL DESA AIR KECAMATAN MERAWANG, AIR ANYIR, MERAWANG, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | JALAN DUSUN MUDEL DESA AIR KECAMATAN MERAWANG, AIR ANYIR, MERAWANG, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 30111 (INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU ) | 3/4/2021 16:00 | Kecil | | | | KB | |||
19 | PT Sadai Solder Industri | Jalan Pulau Bangka, Air Itam, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | Jalan Raya Sadai, Sadai, Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung | 24202 (Hilirisasi Timah ) | 1/24/2021 23:15 | | | | |||||
20 | PT Swarna Nusa Sentosa | JL.PRAJURIT KKO USMAN NO .89 .Kel.Lontong Pancur ,Kec.Pangkal Balam ,Kota Pangkal Pinang , Prop.Kepulauan Bangka Belitung, Lontong Pancur, Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | JL.RAYA SUNGAI SELAN PAYUNG SUSUN MALIK BARU, KEMINGKING, SUNGAISELAN, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil ) ),01262 (Perkebunan Buah Kelapa Sawit ) | 1/18/2021 18:50 | Besar | 27/4/2023 | | | | |||
21 | PT Fumin Kingdo Bersaudara | Jl. Air Anyir Lintas Timur, Air Anyir, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Jl. Air Anyir Lintas Timur, Air Anyir, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 20115 (Industri Glycerol ),46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Cair ),20115 (Industri Biodiesel ),46691 (Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia ) | 12/24/2020 20:40 | Besar | | | | ||||
22 | PT Fataba Pasifik Kopan | JL. RAYA KAYU BESI RT 010 RW 000, DUSUN KAYU BESI, Kayu Besi, Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | JL. RAYA KAYU BESI RT 010 RW 000, DUSUN KAYU BESI., KAYU BESI, NAMANG, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | 24202 (INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI ) | 10/21/2020 10:24 | Kecil | 27/4/2023 | | | | | ||
23 | PT Bangka Indah | jl sungai selan km5 suka makmur, Mangkol, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | jl sungai selan km5 suka makmur, Mangkol, Pangkalan baru, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | 11052 (AIR MINUM DALAM KEMASAN ) | 10/13/2020 12:55 | Menengah | 27/4/2023 | | | | |||
24 | PT Atd Makmur Mandiri | Jl. Kawasan Industri dan Pelabuhan Umum Jelitik, JELITIK, SUNGAILIAT, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Jl. Kawasan Industri dan Pelabuhan Umum Jelitik, JELITIK, SUNGAILIAT, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 24202 (INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI ) | 9/17/2020 9:40 | Kecil | | | | | KB | ||
25 | PT Artha Cipta Langgeng | tamara center Lantai 12 Room 1212. Jl.jend.sudirman kav 24., karet, setia budi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta | Jl.TPA Lingkungan Kenanga Permai, Kenanga, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 07291 (Pertambangan Bijih Timah ),24202 (PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN TIMAH ) | 9/11/2020 11:10 | Menengah | | | | | |||
26 | PT Cassava Industri Estat Tujuh Sembilan | Jl. Sungaiselan, Beruas, Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | Jl. Sungaiselan, Beruas, Simpang katis, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | 10621 (Industri Tepung ),10740 (Melomie (Mi Instan) ) | 8/15/2020 20:05 | Menengah | 26/1/2023 | | | | |||
27 | PT Sadai Silika Industri | Jalan Pulau Bangka, Air Itam, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | Jalan Raya Sadai, Sadai, Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung | 08996 (Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa ),23111 (Industri Kaca Lembaran ),23112 (Industri Kaca Pengaman ),23119 (Industri Kaca Lainnya ),23990 (Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL ),46100 (Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak ),52101 (Pergudangan & Penyimpanan ) | 7/20/2020 15:35 | | | | KB | ||||
28 | PT Sinar Baturusa Prima | Jalan Raya Pangkalpinang Dusun V RT 10, Puding Besar, Puding Besar, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Jalan Raya Pangkalpinang Dusun V RT 10, Puding Besar, Puding Besar, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 10621 (Industri Pati Ubi kayu ) | 7/2/2020 14:55 | Besar | 27/4/2023 | | | | | ||
29 | PT Dok Widjaja Mandiri | Jl. TPI Dalam No. 1 RT. 001 RW. 001, Temberan, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | Jl. TPI Dalam No. 1 RT. 001 RW. 001, Temberan, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | 30111 (Industri Kapal dan Perahu ),30113 (Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal ),33151 (Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung ) | 6/16/2020 9:55 | Kecil | 13/4/2023 | | | | |||
30 | PT Gunungsawit Binalestari | Gedung Office 8 Lt32 Jalan Jendral Sudirman Kav, 52-53 SCBD lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta | Desa Belo Laut, Desa Belo Laut, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung | 32909 (Industri Pengolahan Kelapa Sawit ) | 5/29/2020 9:05 | Besar | 30/3/2023 | | | | |||
31 | PT Payung Mitrajaya Mandiri | GALERI NIAGA MEDITERANIA, JL. PANTAI INDAH UTARA II X3-B NO. 8P, Kapuk Muara, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta | JALAN RAYA PANGKALPINANG MENTOK KM 55, Maras Senang, Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 10431 (Industri minyak mentah kelapa sawit ) | 5/16/2020 20:06 | Menengah | | | | | KB | ||
32 | PT Maju Global Motor | JALAN KOBA KM 1.6, DUL, PANGKALAN BARU, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | JALAN KOBA KM 1.6, DUL, PANGKALAN BARU, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | 45201 (REPARASI MOBIL ) | 5/8/2020 10:56 | Kecil | 27/4/2023 | | | | |||
33 | PT Bumi Sawit Sukses Pratama | GD. OFFICE 8 LT. 32, JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV. 52-53 SCBD LOT 28, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta | DESA MALIK, Payung, Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung | 01262 (PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT ),10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) ) | 4/30/2020 9:56 | Besar | 27/4/2023 | | | | |||
34 | CV Sari Bumi Mulia | Jalan Sekolah, Pangkalbuluh, Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung | Jalan Sekolah, Pangkalbuluh, Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung | 10621 (Tepung Tapioka ) | 4/27/2020 18:46 | Menengah | | | | | |||
35 | PT Bumibangka Lestari (Agrolestari Subur Sejahtera) | WISMA BUMIPUTRA LT2 JLN JEND SUDIRMAN KAV 75, Setiabudi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta | Desa Romadhon, Gondangdia, Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | 01262 (PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT ) | 4/24/2020 22:40 | Kecil | | | | | |||
36 | PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia | Desa Terentang, Terentang, Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung | Desa Terentang, Terentang, Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung | 10431 (INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) ),10432 (INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL) ),01262 (PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT ) | 4/24/2020 21:05 | Besar | 27/4/2023 | | | | |||
