KINERJA
DIVIDEN / CATATAN
HASIL KERJA 78,19 %
55 Daftar Perusahaan Industri Binaan / Konkuren Provinsi Kep. Babel | |||||||||||||
yang memiliki Akun SIINas dan Berbasis Risiko ( OSS-RBA ) | |||||||||||||
No. | Nama Perusahaan | Alamat Kantor Pusat | Alamat Pabrik | Bidang Usaha | Tanggal Registrasi | Skala Usaha | Lap.iomki | Nilai OSS-RBA | |||||
Teknis | Adm | Total | |||||||||||
1 | PT Mentari Sawit Makmur | Dusun 003, Ranggas, Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung | Dusun 003, Ranggas, Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung | 10431 (Industri minyak mentah kelapa sawit (CPO) ) | 9/19/2022 9:53 | Besar | 27/4/2023 | | | | | KB | |
2 | PT Timah Agro Manunggal | Jalan Jenderal Sudirman NO. 51, Opas Indah, Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | Jalan Riding, Simpang Katis, Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | 21022 (Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) ) | 5/31/2022 10:26 | Kecil | | | | | KB | | B |
3 | PT Rajehan Ariq | JLN. AIR MAWAR DALAM RT.01, AIR MAWAR, BUKIT INTAN, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | JLN. AIR MAWAR DALAM RT.01, AIR MAWAR, BUKIT INTAN, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | 24202 (PEMURNIAN, PELEBURAN PEMADUAN PENUANGAN LOGAM BUKAN BESI ),77391 (penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin p ) | 4/25/2022 9:22 | Menengah | | | | | | SB | |
4 | PT Sariwiguna Binasentosa | Sahid Sudirman Center Lt 17 Unit 17E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta | Jl. Malahayati, Air Mawar, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | 24202 (Peleburan Biji Timah ) | 3/2/2022 11:17 | Kecil | 27/4/2023 | | | | |||
5 | PT gemilang Energi Bangka | JL. Mr.Liem, Bacang, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | JL. Mr.Liem, Bacang, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | 24202 (usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar timah (ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig, paduan dan bubuk) ) | 2/24/2022 8:00 | 24/11/2022 | | | | ||||
6 | PT Stanindo Inti Perkasa | JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI, TEMBERAN, BUKIT INTAN, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI, TEMBERAN, BUKIT INTAN, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | 24202 (PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BIJIH TIMAH ),46100 (PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BIJIH TIMAH ),77391 (PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BIJIH TIMAH ),07291 (PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BIJIH TIMAH ) | 2/14/2022 8:55 | Kecil | | | | | |||
7 | PT Cinta Alam Lestari | Jl. Raya Sungailiat (Depan SPBU Pagarawan), pagarawan, merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Jl. Raya Sungailiat (Depan SPBU Pagarawan), pagarawan, merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 23990 (pengolahan dan pemurnian pasir zircon ),46641 (penjualan hasil pengolahan dan pemurnian pasir zircon ) | 1/11/2022 9:28 | Kecil | 27/4/2023 | | | | |||
8 | PT Garba General Kontraktor | jl. Kawasan Industri Jelitik, Jelitik, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | jl. Kawasan Industri Jelitik, Jelitik, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 77391 (Pengolahan Timah dan Mineral Ikutan Timah ),24202 (Pengolahan Timah dan Mineral Ikutan Timah ),52109 (Pengolahan Timah dan Mineral Ikutan Timah ),77395 (Pengolahan Timah dan Mineral Ikutan Timah ) | 12/9/2021 9:24 | Kecil | | | | | |||
9 | PT Samator Gas Industri | Jl. Raya Kedung Baruk No. 25-28, Kedung Baruk, Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur | Komplek Peleburan Timah, Jl. Raya Peltim No. 1, RT.001, RW. 001, Sungai Baru, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung | 20112 (Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri (Oksigen) ) | 11/9/2021 12:09 | 13/4/2023 | | | | | |||
10 | PT Borneo Auto Cemerlang | JL.Raya Koba RT.20 / RW.07, Dul, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | JL.Raya Koba RT.20 / RW.07, Dul, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | 45201 (REPARASI MOBIL ) | 8/2/2021 13:16 | Kecil | 27/4/2023 | | | | SB | ||
11 | PT Tri Mandiri Selaras | JL.Raya Koba No.167, Dul, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | JL.Raya Koba No.167, Dul, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | 45201 (REPARASI MOBIL ) | 7/29/2021 14:50 | Kecil | 27/4/2023 | | | | |||
12 | PT Alter Abadi | JL. KH. Samanhudi No. 10, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta | JL. Sijuk KM.12, Seru, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung | 46900 (PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG ),23939 (INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN LAINNYA BUKAN BAHAN BANGUNAN ),23990 (INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL ),46699 (PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL ),08995 (PENGGALIAN KUARSA/PASIR KUARSA ),08109 (PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT LAINNYA ),08105 (PENGGALIAN TANAH DAN TANAH LIAT ) | 7/26/2021 8:50 | Besar | 27/4/2023 | | | | |||
13 | PT Bersahaja Berkat Sahabat Jaya | Jl. Bukit Kuala No. 1 RT. 003 RW. 000, Matras, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Jl. Depati Amir Km 9 Baturusa, Batu Rusa, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 23990 (industri zirkon ),24202 (INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI ) | 7/9/2021 9:05 | Kecil | 27/4/2023 | | | | | ||
14 | PT Cahyani Indoniaga Bangkaraya | PT Cahyani Indoniaga Bangkaraya, Temberan, Bukiti Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | Jl. Pasir Ketapang No.02, Temberan, Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | 31009 (Industri Furniture Spring Bed ) | 7/8/2021 16:05 | Menengah | 27/4/2023 | | | | KB | ||
15 | CV Gunung Beton Utama | Jalan Jendral Sudirman No. 22A, Rejo Sari, Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | Jalan Raya Batu Belubang Desa Tanjung Gunung, Batu Belubang, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | 23957 (INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI ) | 7/5/2021 12:00 | Kecil | | | | | KB | ||
16 | PT Dewa Putra Bangka | Jalan Laksamana Malahayati, Temberan, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | Jalan Laksamana Malahayati, Temberan, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | 23990 (Pengolahan Mineral Bukan Logam ),23990 (Industri barang galian bukan logam lainnya YTDL ) | 6/15/2021 10:26 | Menengah | | | | | KB | ||
17 | CV Pangkalpinang Perkasa | jl. Melati II No. 179, Taman Bunga, Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | Jl. Raya Sungai Selan, Teru, Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | 16295 (Kayu bakar & pelet kayu ),16101 (penggergajian kayu ) | 4/5/2021 9:17 | | | | | KB | |||
18 | PT Bahari Makmur Sejahtera | JALAN DUSUN MUDEL DESA AIR KECAMATAN MERAWANG, AIR ANYIR, MERAWANG, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | JALAN DUSUN MUDEL DESA AIR KECAMATAN MERAWANG, AIR ANYIR, MERAWANG, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 30111 (INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU ) | 3/4/2021 16:00 | Kecil | | | | KB | |||
19 | PT Sadai Solder Industri | Jalan Pulau Bangka, Air Itam, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | Jalan Raya Sadai, Sadai, Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung | 24202 (Hilirisasi Timah ) | 1/24/2021 23:15 | | | | |||||
20 | PT Swarna Nusa Sentosa | JL.PRAJURIT KKO USMAN NO .89 .Kel.Lontong Pancur ,Kec.Pangkal Balam ,Kota Pangkal Pinang , Prop.Kepulauan Bangka Belitung, Lontong Pancur, Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | JL.RAYA SUNGAI SELAN PAYUNG SUSUN MALIK BARU, KEMINGKING, SUNGAISELAN, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil ) ),01262 (Perkebunan Buah Kelapa Sawit ) | 1/18/2021 18:50 | Besar | 27/4/2023 | | | | |||
21 | PT Fumin Kingdo Bersaudara | Jl. Air Anyir Lintas Timur, Air Anyir, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Jl. Air Anyir Lintas Timur, Air Anyir, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 20115 (Industri Glycerol ),46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Cair ),20115 (Industri Biodiesel ),46691 (Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia ) | 12/24/2020 20:40 | Besar | | | | ||||
22 | PT Fataba Pasifik Kopan | JL. RAYA KAYU BESI RT 010 RW 000, DUSUN KAYU BESI, Kayu Besi, Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | JL. RAYA KAYU BESI RT 010 RW 000, DUSUN KAYU BESI., KAYU BESI, NAMANG, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | 24202 (INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI ) | 10/21/2020 10:24 | Kecil | 27/4/2023 | | | | | ||
23 | PT Bangka Indah | jl sungai selan km5 suka makmur, Mangkol, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | jl sungai selan km5 suka makmur, Mangkol, Pangkalan baru, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | 11052 (AIR MINUM DALAM KEMASAN ) | 10/13/2020 12:55 | Menengah | 27/4/2023 | | | | |||
24 | PT Atd Makmur Mandiri | Jl. Kawasan Industri dan Pelabuhan Umum Jelitik, JELITIK, SUNGAILIAT, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Jl. Kawasan Industri dan Pelabuhan Umum Jelitik, JELITIK, SUNGAILIAT, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 24202 (INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI ) | 9/17/2020 9:40 | Kecil | | | | | KB | ||
25 | PT Artha Cipta Langgeng | tamara center Lantai 12 Room 1212. Jl.jend.sudirman kav 24., karet, setia budi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta | Jl.TPA Lingkungan Kenanga Permai, Kenanga, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 07291 (Pertambangan Bijih Timah ),24202 (PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN TIMAH ) | 9/11/2020 11:10 | Menengah | | | | | |||
26 | PT Cassava Industri Estat Tujuh Sembilan | Jl. Sungaiselan, Beruas, Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | Jl. Sungaiselan, Beruas, Simpang katis, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | 10621 (Industri Tepung ),10740 (Melomie (Mi Instan) ) | 8/15/2020 20:05 | Menengah | 26/1/2023 | | | | |||
27 | PT Sadai Silika Industri | Jalan Pulau Bangka, Air Itam, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | Jalan Raya Sadai, Sadai, Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung | 08996 (Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa ),23111 (Industri Kaca Lembaran ),23112 (Industri Kaca Pengaman ),23119 (Industri Kaca Lainnya ),23990 (Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL ),46100 (Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak ),52101 (Pergudangan & Penyimpanan ) | 7/20/2020 15:35 | | | | KB | ||||
28 | PT Sinar Baturusa Prima | Jalan Raya Pangkalpinang Dusun V RT 10, Puding Besar, Puding Besar, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Jalan Raya Pangkalpinang Dusun V RT 10, Puding Besar, Puding Besar, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 10621 (Industri Pati Ubi kayu ) | 7/2/2020 14:55 | Besar | 27/4/2023 | | | | | ||
29 | PT Dok Widjaja Mandiri | Jl. TPI Dalam No. 1 RT. 001 RW. 001, Temberan, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | Jl. TPI Dalam No. 1 RT. 001 RW. 001, Temberan, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | 30111 (Industri Kapal dan Perahu ),30113 (Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal ),33151 (Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung ) | 6/16/2020 9:55 | Kecil | 13/4/2023 | | | | |||
30 | PT Gunungsawit Binalestari | Gedung Office 8 Lt32 Jalan Jendral Sudirman Kav, 52-53 SCBD lot 28, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta | Desa Belo Laut, Desa Belo Laut, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung | 32909 (Industri Pengolahan Kelapa Sawit ) | 5/29/2020 9:05 | Besar | 30/3/2023 | | | | |||
31 | PT Payung Mitrajaya Mandiri | GALERI NIAGA MEDITERANIA, JL. PANTAI INDAH UTARA II X3-B NO. 8P, Kapuk Muara, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta | JALAN RAYA PANGKALPINANG MENTOK KM 55, Maras Senang, Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 10431 (Industri minyak mentah kelapa sawit ) | 5/16/2020 20:06 | Menengah | | | | | KB | ||
32 | PT Maju Global Motor | JALAN KOBA KM 1.6, DUL, PANGKALAN BARU, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | JALAN KOBA KM 1.6, DUL, PANGKALAN BARU, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | 45201 (REPARASI MOBIL ) | 5/8/2020 10:56 | Kecil | 27/4/2023 | | | | |||
33 | PT Bumi Sawit Sukses Pratama | GD. OFFICE 8 LT. 32, JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV. 52-53 SCBD LOT 28, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta | DESA MALIK, Payung, Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung | 01262 (PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT ),10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) ) | 4/30/2020 9:56 | Besar | 27/4/2023 | | | | |||
34 | CV Sari Bumi Mulia | Jalan Sekolah, Pangkalbuluh, Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung | Jalan Sekolah, Pangkalbuluh, Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung | 10621 (Tepung Tapioka ) | 4/27/2020 18:46 | Menengah | | | | | |||
35 | PT Bumibangka Lestari (Agrolestari Subur Sejahtera) | WISMA BUMIPUTRA LT2 JLN JEND SUDIRMAN KAV 75, Setiabudi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta | Desa Romadhon, Gondangdia, Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | 01262 (PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT ) | 4/24/2020 22:40 | Kecil | | | | | |||
36 | PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia | Desa Terentang, Terentang, Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung | Desa Terentang, Terentang, Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung | 10431 (INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) ),10432 (INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL) ),01262 (PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT ) | 4/24/2020 21:05 | Besar | 27/4/2023 | | | | |||
37 | PT Forestalestari Dwikarya | Desa Kembiri, Kembiri, Membalong, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung | Desa Kembiri, Kembiri, Membalong, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung | 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) ),01262 (Perkebunan Buah Kelapa Sawit ) | 4/24/2020 21:05 | Besar | 27/4/2023 | | | | |||
38 | PT Bumipermai Lestari | Jln. Raya Muntok, Dendang, Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung | Jln. Raya Muntok, Dendang, Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung | 10431 (INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) ),01262 (PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT ) | 4/23/2020 22:20 | Besar | 27/4/2023 | | | | | ||
39 | PT Refined Bangka Tin | TCC Batavia Lantai 43 Unit 01 Jl KH Mas Mansyur No 126 Jakarta, Karet Tengsin, Tanah abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta | Kawasan Industri Jelitik Sungai Liat, Jelitik, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 24202 (Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi ),07291 (Pertambangan Bijih timah ) | 4/21/2020 13:25 | Besar | | | | | |||
40 | PT Parit Sembada | Komplek Ruko Puri Mutiara, Sunter Griya, Blok C No. 3, 5, 6, & 7, Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta | Dusun Limau Manis, Buding, Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung | 01262 (Perkebunan Buah Kelapa Sawit ),10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO) ) | 4/17/2020 13:10 | Besar | 20/4/2023 | | | | SB | ||
41 | PT Dok Dan Perkapalan Air Kantung | Jl. Kartini Utama, Selindung, Gabek, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | Jl. Kartini Utama, Selindung, Gabek, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | 30111 (Industri Kapal dan Perahu ),30112 (Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung ),30113 (Industri Peralatan Perlengkapan dan Bagian Kapal ),30120 (Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olah raga ),33121 (Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum ),33151 (Reparasi Kapal Perahu dan Bangunan Terapung ),46592 (Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya ),50132 (Angkutan Laut dalam Negeri Tramper untuk Barang ),52221 (Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut ),52229 (Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya ) | 4/16/2020 7:55 | Besar | | | | | | ||
42 | PT Duta Putra Lexindo | Jl Kampung Bintang RT 08 no 9, Bintang, Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | Jl. Batu Nirwana I No. 264 RT/RW 006/001, Semabung Lama, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | 11051 (INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN ) | 4/15/2020 14:25 | Kecil | | | | | |||
43 | PT Steelindo Wahana Perkasa | Komplek Ruko Puri Mutiara, Sunter Griya, Blok C No. 3, 5, 6, & 7, Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta | Jalan Air Karang, Senyubuk, Kelapa KAmpit, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung | 35101 (Pembangkit Tenaga Listrik ),10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO) ),10432 (Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (CPKO) ),10434 (INdustri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit ),01262 (Perkebunan Buah Kelapa Sawit ) | 4/15/2020 13:07 | Besar | 20/4/2023 | | | | | ||
44 | PT Babel Inti Perkasa | Jalan Tengah RT 01 RW 01, Lintang, Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung | Jalan Tengah RT 01 RW 01, Lintang, Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung | 24202 (Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi ) | 4/15/2020 3:06 | Besar | 13/4/2023 | | | | SB | ||
45 | PT Bukit Timah | JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI, AIR MAWAR, BUKIT INTAN, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI, AIR MAWAR, BUKIT INTAN, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | 24202 (Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi ) | 4/15/2020 2:55 | Besar | 20/4/2023 | | | | | ||
46 | PT Gunung Pelawan Lestari | Gedung Graha Aktiva Suite 1001, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 03, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta | Desa Mapur, Mapur, Riau Silip, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 01262 (Perkebunan Buah Kelapa Sawit ),10431 (Industri Minyak Kelapa Sawit (CPO) ) | 4/14/2020 22:39 | Besar | | | | | |||
47 | PT Nippindo Kaolin Abadi | Jalan K.H. Samanhudi No. 10, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta | Jalan Raya Badau, Badau, Badau, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung | 23990 (INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL ),08105 (PENGGALIAN TANAH DAN TANAH LIAT ),08109 (PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT LAINNYA ),46699 (PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL ) | 4/13/2020 13:48 | Besar | 27/4/2023 | | | | |||
48 | PT Pahala Harapan Lestari | PASIR KETAPANG NO 05 KAWASAN INDUSTRI, TEMBERAN, BUKIT INTAN, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | PASIR KETAPANG NO 05 KAWASAN INDUSTRI, TEMBERAN, BUKIT INTAN, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | 30111 (INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU ),33151 (KAPAL TUG BOAT ) | 4/10/2020 22:29 | Besar | | | | | |||
49 | PT Karini Utama | Jl. Raya Mentok, KM. 20, Kemuja, Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Jl. Raya Mentok, KM. 20, Kemuja, Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 22123 (Industri Karet Remah (Crumb Rubber) ) | 4/7/2020 9:37 | Besar | | | | | |||
50 | PT Suryamas Beltim Indo Makmur | dusun tanah tebok RT001 RW 001, burung mandi, damar, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung | dusun tanah tebok RT001 RW 001, Burong Mandi, Damar, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung | 10621 (industri pati ubi kayu ) | 11/12/2019 13:56 | | | | | ||||
51 | PT BANGKA MANDIRI ABADI | Jln. Mengkuyit lestari No. 3, Cit, Riau silip, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Jln. Mengkuyit lestari No. 3, Cit, Riau silip, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 10621 (Pengolahan Pati Ubi Kayu ) | 10/21/2019 10:45 | Besar | | | | | KB | ||
52 | PT PUTRA BANGKA MANDIRI | Jl Tjhai Kap Sun Gg. Tapak Jalak I No. 53, Bukit Besar, Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | Desa Cengkong Abang, Cengkong Abang, Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) ),10432 (Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) ),01262 (Perkebunan Buah Kelapa Sawit ) | 10/14/2019 10:20 | Besar | | | | ||||
53 | PT GUNUNGMARAS LESTARI | PT.GUNUNG MARAS LESTARI , OFFICE 8, 32 FLOOR ZONE B-E ,SUDIRMAN CENTRAL BUSINESS DISTRICT (SCBD) LOT.28 JL.JENDRAL SUDIRMAN KAV.52-53, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta | PT.GUNUNGMARAS LESTARI DESA MANGKA KEC.BAKAM KAB.BANGKA, Mangka, Bakam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 10431 (INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) ),10432 (INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL) ) | 7/23/2019 11:04 | Besar | 9/3/2023 | | | | |||
54 | PT FAJAR BERSERI | Jl.PLTU dsn.Mudel Air Anyir, Air Anyir, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | Jl.PLTU dsn.Mudel Air Anyir, Air Anyir, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung | 22123 (Industri Karet Remah ( crumb rubber ) ) | 7/22/2019 13:39 | Besar | 13/4/2023 | | | | |||
55 | PT BANGKA SERUMPUN | JL. ALEXANDER KAWASAN INDUSTRI KETAPANG, TEMBERAN, BUKIT INTAN, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | JL. ALEXANDER KAWASAN INDUSTRI KETAPANG, TEMBERAN, BUKIT INTAN, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung | 24202 (INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI ) | 7/15/2019 10:46 | Kecil | | | | | |||
| |||||||||||||
Progres | 32 | Laporan Semester 1Tahun 2023 | 58.18 | % | 58.18 | ||||||||
TW III | 23 | Belum | | | |||||||||
sd. 31 Agustus 2023 | 55 | Total | | | |||||||||
Target | | | 5.00 | % | |||||||||
Selisih | | | +53,18 | % | |||||||||
| Progres | 50 | Laporan Semester 2 Tahun 2022 | 90.91 | % | 90.91 | 74.55 | ||||||
| TW III | 5 | Belum | | | ||||||||
